ข่าวสารประชาสัมพันธ์..
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง..
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖...
อ่าน..5
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖...
อ่าน..3
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖...
อ่าน..3
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖...
อ่าน..9
ข่าวสารทั่วไป..
บทความ/ความรู้..
ดาวน์โหลด..
Download!
เอกสารหรือไฟล์ดาวน์โหลด เป็นเอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้ โดยการตรวจทานจาก Web-Master เรียบร้อยแล้ว
เอกสารการโหลด..
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด | VIEW | OWNER-UPDATE | คลิกเข้า โหลด |
---|---|---|---|
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2559 | 974 | anakins | 2016-10-13 14:31:17 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
เอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค | 1003 | maprangz | 2016-09-14 11:40:45 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 | 981 | jiraporn | 2018-06-12 10:00:18 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 | 919 | maprangz | 2016-08-10 13:41:37 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 | 950 | maprangz | 2016-08-10 13:39:55 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 | 961 | maprangz | 2016-06-02 10:11:16 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
เอกสารประกอบการอบรมเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตูพืชปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่นใจ สมุนไพรล้างพิษ อำเภอท่าตูม วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม | 1394 | maprangz | 2016-06-01 10:12:39 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2559 | 1026 | maprangz | 2016-05-10 15:03:23 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2559 | 920 | maprangz | 2016-04-08 16:50:15 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 | 967 | maprangz | 2016-03-15 11:36:05 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559) | 912 | maprangz | 2016-03-14 08:50:19 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2559 | 956 | maprangz | 2016-02-09 09:49:41 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม (พฤศจิกายน) | 962 | maprangz | 2015-12-08 15:51:35 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 | 1037 | maprangz | 2015-12-08 15:48:40 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม 2558 | 1010 | maprangz | 2015-11-07 09:59:45 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม | 1288 | maprangz | 2015-11-06 09:48:07 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2558 | 934 | maprangz | 2015-10-08 10:56:14 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 | 981 | maprangz | 2015-08-04 19:01:33 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนาย 2558 | 889 | maprangz | 2015-07-10 11:51:51 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 | 1018 | maprangz | 2015-06-09 19:22:47 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2558 | 942 | maprangz | 2015-05-06 18:30:34 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2558 | 962 | maprangz | 2015-04-06 15:29:08 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 | 1016 | maprangz | 2015-03-06 08:57:42 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
QOF 2558 | 981 | tharatip | 2015-03-02 17:45:23 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2558 | 949 | maprangz | 2015-02-12 14:57:11 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปสถานการณ์รายงานการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญ ประจำปี 2557 | 1091 | maprangz | 2015-02-12 14:54:49 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
เอกสารประกอบการทำแผน ปี2558 | 1075 | maprangz | 2015-01-16 13:02:13 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
แบบรายงานและแผนปฏิบัติการDHSท่าตูมปี2558 | 1017 | tharatip | 2014-12-11 18:41:59 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสธ.ปีงบประมาณ2558 | 1026 | tharatip | 2014-10-15 10:34:46 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกันยายน2557 | 1006 | maprangz | 2014-10-07 13:38:32 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
เอกสารประกอบการประชุมWarroom(ตาแดง)2/2557 | 999 | maprangz | 2014-09-04 13:16:42 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนสิงหาคม2557 | 978 | maprangz | 2014-09-02 14:12:36 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
cqi ใส่ใจมารับยา ARV | 994 | tharatip | 2014-08-20 11:47:03 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
แบบส่งถ่ายเอกสาร | 1139 | beawsak | 2014-08-05 10:57:58 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) | 1077 | maprangz | 2014-07-21 10:26:44 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
แบบประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค | 1039 | maprangz | 2014-07-18 19:57:15 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
เอกสารประกอบการประชุมWarroomHFMD1/2557(ในโครงการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปาก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2557) | 1087 | maprangz | 2014-07-08 14:24:54 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน2557 | 982 | maprangz | 2014-07-07 08:50:26 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2557 | 924 | maprangz | 2014-06-13 15:28:02 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
kpi template ประจำปี 2557 | 1068 | tharatip | 2014-06-09 10:14:12 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนเมษายน2557 | 1077 | maprangz | 2014-05-09 10:36:58 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนตุลาคม2556 | 1005 | maprangz | 2014-05-07 19:36:52 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกันยายน2556 | 1030 | maprangz | 2014-05-07 19:35:08 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนสิงหาคม2556 | 1028 | maprangz | 2014-05-07 19:31:30 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมิถุนายน2556 | 1076 | maprangz | 2014-05-07 19:27:29 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2556 | 1104 | maprangz | 2014-05-07 19:23:55 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนเมษายน2556 | 1072 | maprangz | 2014-05-07 19:21:58 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมีนาคม2556 | 1044 | maprangz | 2014-05-07 19:19:41 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกุมภาพันธ์2556 | 1042 | maprangz | 2014-05-07 19:15:21 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2556 | 1099 | maprangz | 2014-05-07 19:12:05 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำปี พ.ศ.2556 | 1143 | maprangz | 2014-05-07 18:37:58 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2557 | 1183 | maprangz | 2014-05-07 18:26:35 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมีนาคม2557 | 1093 | maprangz | 2014-05-01 18:17:17 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกุมภาพันธ์2557 | 1176 | maprangz | 2014-05-01 18:17:39 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
xx | 1031 | anakins | 2014-04-22 17:46:19 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
คู่มือจิตเวช | 1098 | MaTa | 2014-04-22 15:05:43 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
แบบฟอร์มการลา อ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข | 1638 | admin | 2014-04-21 18:39:28 | คลิกเข้าเข้าโหลด.. |
ภาพกิจกรรม..
- Post By: tharatip
- Date : 2019-05-21 10:59:19
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโรงพยาบาลท่าตูม
- Post By: tharatip
- Date : 2014-07-09 13:26:05
ภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2557
- Post By: tharatip
- Date : 2014-07-09 13:40:29
ภาพ เก็บตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่องส่งตรวจ
Webboard กระทู้ถาม-ตอบ
# | หัวข้อ | ผู้ตั้ง | อ่าน | ตอบ | เข้าชม |
---|---|---|---|---|---|
106 | ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.6) โรงพยาบาลปราสาท บ้างคะ | prang | 2,330 | 0 | อ่าน.. |
105 | ใครเคยสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท บ้างคะ | prang | 1,175 | 0 | อ่าน.. |
103 | สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน | tharatip | 1,322 | 2 | อ่าน.. |
102 | SPA In Action | tharatip | 1,722 | 0 | อ่าน.. |
101 | ตรวจสุขภาพประจำปี | baibon128 | 1,822 | 2 | อ่าน.. |
100 | VDO ประชุม 3 ต.ค. 56 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | tharatip | 1,949 | 0 | อ่าน.. |
99 | ด่วนที่สุด ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( ว 815 / 23 กันยายน 2556 ) | tharatip | 1,317 | 1 | อ่าน.. |
98 | รพ.ท่าตูม อบรม Hosxp ให้ จนท.ทุกท่าน วันที่ 23-24 ก.ย. 2556 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมรังษี เพื่อรองรับการส่ง 21 แฟ้ม 43 แแฟ้ม ปี2557 | tharatip | 1,334 | 0 | อ่าน.. |
97 | หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง ( ภาคผนวก ก. ) | tharatip | 2,066 | 1 | อ่าน.. |
96 | การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง | tharatip | 1,296 | 0 | อ่าน.. |